|
Saison 2005-2006 <Suivantes - Mesures 0 à 160 sur 120 - Précédentes> | |||||||||||
| Date Mise à jour |
Village 1160m Estimation |
Etape 1480m Mesuré |
Fraiche à l'Etape Mesuré |
Signal 1870m Mesuré |
Fraiche au Signal Mesuré |
Ruelle 1650m Mesuré |
Fraiche à la Ruelle Mesuré |
Aiguille 2450m Estimation |
Matin | A. Midi | Risque |
| 22/04/2006 07:27 | . | 30 | 165 | . | 170 | 2/5![]() | |||||
| 21/04/2006 07:34 | . | 30 | 165 | . | 170 | 2/5![]() | |||||
| 20/04/2006 07:41 | . | 30 | 165 | . | 170 | 2/5![]() | |||||
| 19/04/2006 08:34 | . | 30 | 170 | . | 175 | 2/5![]() | |||||
| 18/04/2006 08:02 | . | 30 | 175 | . | 180 | 2/5![]() | |||||
| 17/04/2006 08:07 | . | 30 | 180 | . | 185 | 2/5![]() | |||||
| 16/04/2006 07:36 | . | 30 | 185 | +2 | . | 190 | 2/5![]() | ||||
| 15/04/2006 07:26 | . | 30 | 185 | . | 190 | 2/5![]() | |||||
| 14/04/2006 07:36 | . | 30 | 190 | . | 200 | 2/5![]() | |||||
| 13/04/2006 08:07 | . | 30 | 195 | . | 205 | 2/5![]() | |||||
| 12/04/2006 07:57 | . | 30 | 200 | . | 210 | 3/5![]() | |||||
| 11/04/2006 08:25 | . | 30 | 200 | +30 | . | 210 | 3/5![]() | ||||
| 10/04/2006 07:35 | . | 30 | 195 | . | 200 | 2/5![]() | |||||
| 09/04/2006 07:38 | . | 30 | 195 | +1 | . | 200 | 2/5![]() | ||||
| 08/04/2006 07:28 | . | 30 | 200 | . | 205 | 2/5![]() | |||||
| 07/04/2006 07:30 | . | 30 | 200 | . | 205 | 3/5![]() | |||||
| 06/04/2006 08:12 | . | 30 | 200 | +5 | . | 205 | 3/5![]() | ||||
| 05/04/2006 07:25 | . | 30 | 200 | +2 | . | 205 | 3/5![]() | ||||
| 04/04/2006 07:31 | 5 | 30 | 200 | . | 205 | 3/5![]() | |||||
| 03/04/2006 08:16 | 10 | 35 | 205 | +15 | . | 210 | 2/5![]() | ||||
| 02/04/2006 08:04 | 15 | 40 | 210 | +2 | . | 215 | 3/5![]() | ||||
| 01/04/2006 07:41 | 15 | 40 | 215 | . | 220 | 3/5![]() | |||||
| 31/03/2006 10:53 | 25 | 50 | 225 | +6 | . | 230 | 4/5![]() | ||||
| 30/03/2006 13:03 | 35 | 55 | 225 | +2 | . | 230 | 4/5![]() | ||||
| 29/03/2006 08:30 | 35 | 60 | 230 | +20 | . | 235 | 3/5![]() | ||||
| 28/03/2006 08:03 | 35 | 60 | 230 | +5 | . | 235 | 3/5![]() | ||||
| 27/03/2006 14:43 | 35 | 60 | 230 | . | 235 | 2/5![]() | |||||
| 26/03/2006 08:07 | 40 | 65 | 235 | +3 | . | 240 | 2/5![]() | ||||
| 25/03/2006 07:22 | 45 | 70 | 240 | +7 | . | 245 | 3/5![]() | ||||
| 24/03/2006 17:30 | 50 | 75 | 245 | . | 250 | 3/5![]() | |||||
| 23/03/2006 08:32 | 55 | 80 | 250 | . | 260 | 3/5![]() | |||||
| 22/03/2006 08:28 | 55 | 80 | 255 | . | 265 | 3/5![]() | |||||
| 21/03/2006 08:05 | 55 | 80 | 255 | . | 265 | 2/5![]() | |||||
| 20/03/2006 07:32 | 55 | 85 | 255 | . | 270 | 2/5![]() | |||||
| 19/03/2006 10:35 | 60 | 85 | 260 | . | 275 | 2/5![]() | |||||
| 18/03/2006 07:54 | 60 | 85 | 265 | . | 280 | 3/5![]() | |||||
| 17/03/2006 01:00 | 60 | 85 | 270 | . | 290 | ||||||
| 16/03/2006 01:00 | 60 | 85 | 270 | . | 290 | ||||||
| 15/03/2006 01:00 | 60 | 85 | 275 | . | 290 | ||||||
| 14/03/2006 01:00 | 60 | 90 | 285 | . | 300 | ||||||
| 13/03/2006 01:00 | 60 | 90 | 300 | . | 310 | ||||||
| 12/03/2006 01:00 | 60 | 90 | 310 | . | 320 | ||||||
| 11/03/2006 01:00 | 60 | 90 | 310 | +40 | . | 320 | |||||
| 10/03/2006 01:00 | 55 | 80 | 280 | +30 | . | 280 | |||||
| 09/03/2006 01:00 | 50 | 75 | 260 | +20 | . | 265 | |||||
| 08/03/2006 01:00 | 60 | 90 | 250 | +50 | . | 255 | |||||
| 07/03/2006 01:00 | 60 | 90 | 230 | +10 | . | 240 | |||||
| 06/03/2006 01:00 | 60 | 90 | 230 | +10 | . | 240 | |||||
| 05/03/2006 01:00 | 60 | 90 | 230 | +10 | . | 240 | |||||
| 04/03/2006 01:00 | 60 | 90 | 225 | +52 | . | 220 | |||||
| 03/03/2006 01:00 | 55 | 85 | 180 | +40 | . | 190 | |||||
| 02/03/2006 01:00 | 45 | 75 | 165 | +20 | . | 170 | |||||
| 01/03/2006 01:00 | 40 | 70 | 160 | +15 | . | 160 | |||||
| 28/02/2006 01:00 | . | . | 150 | +20 | . | . | |||||
| 27/02/2006 01:00 | . | . | 140 | +2 | . | . | |||||
| 26/02/2006 01:00 | . | . | 140 | . | . | ||||||
| 25/02/2006 01:00 | . | . | 140 | . | . | ||||||
| 24/02/2006 01:00 | . | . | 140 | . | . | ||||||
| 23/02/2006 01:00 | . | . | 145 | . | . | ||||||
| 22/02/2006 01:00 | . | . | 145 | . | . | ||||||
| 21/02/2006 01:00 | . | . | 145 | . | . | ||||||
| 20/02/2006 01:00 | . | . | 150 | . | . | ||||||
| 19/02/2006 01:00 | . | . | 155 | +10 | . | . | |||||
| 18/02/2006 01:00 | . | . | 155 | +5 | . | . | |||||
| 17/02/2006 01:00 | . | . | 155 | +25 | . | . | |||||
| 16/02/2006 01:00 | . | . | 140 | +35 | . | . | |||||
| 15/02/2006 01:00 | . | . | 120 | +30 | . | . | |||||
| 14/02/2006 01:00 | . | . | 100 | . | . | ||||||
| 13/02/2006 01:00 | . | . | 100 | . | . | ||||||
| 12/02/2006 01:00 | . | . | 100 | . | . | ||||||
| 11/02/2006 01:00 | . | . | 100 | . | . | ||||||
| 10/02/2006 01:00 | . | . | 100 | . | . | ||||||
| 09/02/2006 01:00 | . | . | 105 | +10 | . | . | |||||
| 08/02/2006 01:00 | . | . | 100 | +5 | . | . | |||||
| 07/02/2006 01:00 | . | . | 95 | . | . | ||||||
| 06/02/2006 01:00 | . | . | 95 | . | . | ||||||
| 05/02/2006 01:00 | . | . | 100 | . | . | ||||||
| 04/02/2006 01:00 | . | . | 100 | . | . | ||||||
| 03/02/2006 01:00 | . | . | 100 | . | . | ||||||
| 02/02/2006 01:00 | . | . | 100 | . | . | ||||||
| 01/02/2006 01:00 | . | . | 100 | . | . | ||||||
| 31/01/2006 01:00 | . | . | 100 | . | . | ||||||
| 30/01/2006 01:00 | . | . | 100 | . | . | ||||||
| 29/01/2006 01:00 | . | . | 100 | . | . | ||||||
| 28/01/2006 01:00 | . | . | 110 | . | . | ||||||
| 27/01/2006 01:00 | . | . | 120 | . | . | ||||||
| 26/01/2006 01:00 | . | . | 130 | +4 | . | . | |||||
| 25/01/2006 01:00 | . | . | 130 | . | . | ||||||
| 24/01/2006 01:00 | . | . | 130 | . | . | ||||||
| 23/01/2006 01:00 | . | . | 135 | . | . | ||||||
| 22/01/2006 01:00 | . | . | 135 | . | . | ||||||
| 21/01/2006 01:00 | . | . | 135 | . | . | ||||||
| 20/01/2006 01:00 | . | . | 140 | . | . | ||||||
| 19/01/2006 01:00 | . | . | 145 | . | . | ||||||
| 18/01/2006 01:00 | . | . | 145 | . | . | ||||||
| 17/01/2006 01:00 | . | . | 150 | +35 | . | . | |||||
| 16/01/2006 01:00 | . | . | 120 | +15 | . | . | |||||
| 15/01/2006 01:00 | . | . | 110 | . | . | ||||||
| 14/01/2006 01:00 | . | . | 115 | . | . | ||||||
| 13/01/2006 01:00 | . | . | 115 | . | . | ||||||
| 12/01/2006 01:00 | . | . | 120 | . | . | ||||||
| 11/01/2006 01:00 | . | . | 120 | . | . | ||||||
| 10/01/2006 01:00 | . | . | 120 | . | . | ||||||
| 09/01/2006 01:00 | . | . | 120 | . | . | ||||||
| 08/01/2006 01:00 | . | . | 120 | . | . | ||||||
| 07/01/2006 01:00 | . | . | 125 | . | . | ||||||
| 06/01/2006 01:00 | . | . | 130 | . | . | ||||||
| 05/01/2006 01:00 | . | . | 130 | . | . | ||||||
| 04/01/2006 01:00 | . | . | 130 | . | . | ||||||
| 03/01/2006 01:00 | . | . | 140 | +5 | . | . | |||||
| 02/01/2006 01:00 | . | . | 145 | . | . | ||||||
| 01/01/2006 01:00 | . | . | 140 | +10 | . | . | |||||
| 31/12/2005 01:00 | . | . | . | +20 | . | . | |||||
| 30/12/2005 01:00 | . | . | . | +36 | . | . | |||||
| 29/12/2005 01:00 | . | . | . | +5 | . | . | |||||
| 28/12/2005 01:00 | . | . | . | +10 | . | . | |||||
| 27/12/2005 01:00 | . | . | . | +5 | . | . | |||||
| 17/12/2005 01:00 | . | . | . | +20 | . | . | |||||
| 16/12/2005 01:00 | . | . | . | +15 | . | . | |||||
| 12/12/2005 00:00 | . | . | . | +148 | . | . | |||||



