|
Saison 2011-2012 <Suivantes - Mesures 0 à 160 sur 141 - Précédentes> | |||||||||||
| Date Mise à jour |
Village 1160m Estimation |
Etape 1480m Mesuré |
Fraiche à l'Etape Mesuré |
Signal 1870m Mesuré |
Fraiche au Signal Mesuré |
Ruelle 1650m Mesuré |
Fraiche à la Ruelle Mesuré |
Aiguille 2450m Estimation |
Matin | A. Midi | Risque |
| 28/04/2012 08:19 | . | . | . | . | . | ||||||
| 27/04/2012 08:19 | . | 45 | 120 | . | 230 | 3/5![]() | |||||
| 26/04/2012 08:08 | . | 50 | 125 | . | 235 | 3/5![]() | |||||
| 25/04/2012 13:21 | . | 50 | 125 | +5 | . | 235 | 3/5![]() | ||||
| 24/04/2012 08:03 | . | 50 | 120 | +20 | . | 230 | 3/5![]() | ||||
| 23/04/2012 08:11 | . | 45 | 110 | . | 215 | 3/5![]() | |||||
| 22/04/2012 08:07 | . | 45 | 110 | +20 | . | 215 | 3/5![]() | ||||
| 21/04/2012 08:06 | . | 35 | 95 | . | 195 | 3/5![]() | |||||
| 20/04/2012 07:57 | . | 35 | 95 | +10 | . | 195 | 3/5![]() | ||||
| 19/04/2012 08:06 | . | 30 | 85 | . | 180 | 2/5![]() | |||||
| 18/04/2012 08:18 | . | 30 | 85 | +2 | . | 180 | 2/5![]() | ||||
| 17/04/2012 13:46 | . | 30 | 85 | +2 | . | 180 | 3/5![]() | ||||
| 16/04/2012 08:05 | . | 30 | 85 | +5 | . | 180 | 3/5![]() | ||||
| 15/04/2012 08:08 | . | 30 | 80 | +15 | . | 170 | 2/5![]() | ||||
| 14/04/2012 08:00 | . | 25 | 65 | +2 | . | 150 | 2/5![]() | ||||
| 13/04/2012 08:02 | 5 | 25 | 65 | +10 | . | 150 | 2/5![]() | ||||
| 12/04/2012 08:10 | 10 | 25 | 65 | +10 | . | 140 | 2/5![]() | ||||
| 11/04/2012 08:13 | 10 | 25 | 60 | +10 | . | 140 | 3/5![]() | ||||
| 10/04/2012 08:12 | 5 | 20 | 55 | . | 130 | 2/5![]() | |||||
| 09/04/2012 08:04 | 5 | 20 | 55 | . | 130 | 2/5![]() | |||||
| 08/04/2012 08:08 | 5 | 20 | 55 | +5 | . | 130 | 2/5![]() | ||||
| 07/04/2012 08:04 | 5 | 20 | 55 | +5 | . | 130 | 2/5![]() | ||||
| 06/04/2012 09:28 | 5 | 20 | 60 | . | 135 | 2/5![]() | |||||
| 05/04/2012 08:33 | 5 | 25 | 65 | . | 140 | 3/5![]() | |||||
| 04/04/2012 08:13 | 5 | 30 | 70 | . | 140 | 2/5![]() | |||||
| 02/04/2012 08:07 | 5 | 30 | 70 | . | 140 | 2/5![]() | |||||
| 01/04/2012 08:07 | 10 | 35 | 75 | . | 145 | 2/5![]() | |||||
| 31/03/2012 08:11 | 10 | 40 | 80 | . | 150 | 2/5![]() | |||||
| 30/03/2012 08:45 | 15 | 45 | 85 | . | 155 | 2/5![]() | |||||
| 29/03/2012 08:14 | 15 | 45 | 90 | . | 160 | 2/5![]() | |||||
| 28/03/2012 08:17 | 15 | 45 | 90 | . | 160 | 2/5![]() | |||||
| 27/03/2012 08:00 | 20 | 50 | 95 | . | 165 | 2/5![]() | |||||
| 26/03/2012 08:07 | 20 | 50 | 100 | . | 170 | 2/5![]() | |||||
| 25/03/2012 08:03 | 20 | 50 | 105 | . | 170 | 2/5![]() | |||||
| 24/03/2012 08:32 | 20 | 55 | 110 | . | 175 | 2/5![]() | |||||
| 23/03/2012 08:09 | 25 | 60 | 115 | . | 180 | 2/5![]() | |||||
| 21/03/2012 08:07 | 25 | 60 | 115 | . | 180 | 2/5![]() | |||||
| 20/03/2012 08:01 | 25 | 60 | 115 | . | 180 | 3/5![]() | |||||
| 19/03/2012 08:10 | 25 | 60 | 115 | +15 | . | 180 | 3/5![]() | ||||
| 18/03/2012 17:25 | 20 | 55 | 105 | . | 170 | 2/5![]() | |||||
| 17/03/2012 16:37 | 20 | 55 | 105 | . | 170 | 2/5![]() | |||||
| 16/03/2012 08:10 | 25 | 60 | 110 | . | 175 | 3/5![]() | |||||
| 15/03/2012 08:05 | 25 | 60 | 110 | . | 175 | 3/5![]() | |||||
| 14/03/2012 08:05 | 25 | 65 | 115 | . | 180 | 2/5![]() | |||||
| 13/03/2012 08:08 | 30 | 70 | 115 | . | 180 | 2/5![]() | |||||
| 12/03/2012 08:13 | 30 | 70 | 120 | . | 185 | 2/5![]() | |||||
| 11/03/2012 08:06 | 30 | 70 | 120 | . | 185 | 2/5![]() | |||||
| 10/03/2012 08:06 | 30 | 70 | 120 | . | 185 | 2/5![]() | |||||
| 09/03/2012 08:12 | 30 | 70 | 120 | . | 185 | 2/5![]() | |||||
| 08/03/2012 08:05 | 35 | 70 | 125 | +5 | . | 185 | 2/5![]() | ||||
| 07/03/2012 08:15 | 35 | 70 | 125 | . | 185 | 2/5![]() | |||||
| 06/03/2012 08:28 | 35 | 70 | 125 | . | 185 | 2/5![]() | |||||
| 05/03/2012 08:10 | 35 | 70 | 125 | +5 | . | 185 | 3/5![]() | ||||
| 04/03/2012 08:03 | 35 | 70 | 125 | . | 185 | 3/5![]() | |||||
| 03/03/2012 08:09 | 40 | 75 | 130 | . | 190 | 3/5![]() | |||||
| 02/03/2012 08:16 | 40 | 75 | 135 | . | 190 | 3/5![]() | |||||
| 01/03/2012 08:09 | 45 | 80 | 140 | . | 195 | 3/5![]() | |||||
| 29/02/2012 07:57 | 45 | 80 | 140 | . | 195 | 3/5![]() | |||||
| 28/02/2012 08:01 | 45 | 80 | 140 | . | 195 | 3/5![]() | |||||
| 27/02/2012 08:09 | 45 | 80 | 140 | . | 195 | 3/5![]() | |||||
| 26/02/2012 08:16 | 50 | 85 | 150 | . | 200 | 3/5![]() | |||||
| 25/02/2012 08:20 | 50 | 85 | 150 | . | 200 | 3/5![]() | |||||
| 24/02/2012 08:08 | 50 | 85 | 150 | . | 200 | 3/5![]() | |||||
| 23/02/2012 15:00 | 50 | 85 | 150 | . | 200 | 3/5![]() | |||||
| 22/02/2012 08:08 | 55 | 90 | 155 | . | 205 | 2/5![]() | |||||
| 21/02/2012 09:59 | 55 | 90 | 155 | . | 205 | 2/5![]() | |||||
| 20/02/2012 08:09 | 55 | 90 | 155 | +5 | . | 205 | 3/5![]() | ||||
| 19/02/2012 08:17 | 60 | 95 | 160 | . | 210 | 3/5![]() | |||||
| 18/02/2012 09:04 | 60 | 95 | 160 | . | 210 | 3/5![]() | |||||
| 17/02/2012 08:12 | 60 | 95 | 160 | . | 210 | 2/5![]() | |||||
| 16/02/2012 08:11 | 60 | 100 | 160 | +12 | . | 215 | 2/5![]() | ||||
| 15/02/2012 08:23 | 60 | 100 | 160 | . | 215 | 2/5![]() | |||||
| 14/02/2012 08:04 | 60 | 100 | 165 | . | 220 | 2/5![]() | |||||
| 13/02/2012 08:12 | 60 | 100 | 165 | . | 220 | 3/5![]() | |||||
| 12/02/2012 08:05 | 60 | 100 | 170 | . | 220 | 3/5![]() | |||||
| 11/02/2012 08:17 | 65 | 105 | 175 | . | 225 | 3/5![]() | |||||
| 10/02/2012 08:04 | 65 | 105 | 175 | . | 225 | 3/5![]() | |||||
| 09/02/2012 08:14 | 65 | 105 | 175 | . | 225 | 3/5![]() | |||||
| 08/02/2012 08:42 | 70 | 110 | 180 | . | 230 | 3/5![]() | |||||
| 07/02/2012 08:01 | 75 | 110 | 185 | . | 235 | 3/5![]() | |||||
| 06/02/2012 09:05 | 75 | 115 | 190 | . | 240 | 3/5![]() | |||||
| 05/02/2012 08:17 | 75 | 120 | 195 | . | 240 | 3/5![]() | |||||
| 04/02/2012 08:09 | 80 | 120 | 195 | . | 245 | 3/5![]() | |||||
| 03/02/2012 09:08 | 80 | 120 | 200 | . | 245 | 3/5![]() | |||||
| 02/02/2012 18:43 | 80 | 120 | 200 | . | 250 | 2/5![]() | |||||
| 01/02/2012 08:09 | 80 | 120 | 200 | +15 | . | 250 | 2/5![]() | ||||
| 31/01/2012 08:15 | 80 | 120 | 200 | +5 | . | 250 | 2/5![]() | ||||
| 30/01/2012 08:07 | 80 | 120 | 200 | . | 250 | 2/5![]() | |||||
| 29/01/2012 08:00 | 80 | 120 | 200 | +10 | . | 250 | 2/5![]() | ||||
| 28/01/2012 08:12 | 80 | 120 | 200 | +10 | . | 250 | 2/5![]() | ||||
| 27/01/2012 08:00 | 80 | 120 | 200 | . | 250 | 2/5![]() | |||||
| 26/01/2012 20:58 | 80 | 120 | 200 | . | 250 | 3/5![]() | |||||
| 25/01/2012 09:28 | 80 | 120 | 200 | . | 250 | 3/5![]() | |||||
| 24/01/2012 08:11 | 80 | 120 | 200 | . | 250 | 3/5![]() | |||||
| 23/01/2012 08:08 | 85 | 125 | 205 | . | 255 | 3/5![]() | |||||
| 22/01/2012 07:59 | 90 | 130 | 210 | +15 | . | 260 | 4/5![]() | ||||
| 21/01/2012 08:39 | 90 | 130 | 210 | +70 | . | 260 | 4/5![]() | ||||
| 20/01/2012 08:16 | 40 | 85 | 155 | +10 | . | 200 | 2/5![]() | ||||
| 19/01/2012 08:44 | 40 | 85 | 150 | . | 195 | 2/5![]() | |||||
| 18/01/2012 08:43 | 40 | 85 | 150 | . | 195 | 1/5![]() | |||||
| 17/01/2012 08:09 | 40 | 85 | 150 | . | 195 | 2/5![]() | |||||
| 16/01/2012 08:20 | 40 | 85 | 155 | . | 200 | 2/5![]() | |||||
| 15/01/2012 08:21 | 40 | 85 | 155 | . | 200 | 2/5![]() | |||||
| 14/01/2012 08:16 | 45 | 90 | 160 | . | 205 | 2/5![]() | |||||
| 11/01/2012 08:26 | 50 | 100 | 170 | . | 220 | 2/5![]() | |||||
| 10/01/2012 08:13 | 50 | 110 | 180 | . | 230 | 3/5![]() | |||||
| 09/01/2012 08:22 | 55 | 120 | 200 | . | 250 | 3/5![]() | |||||
| 08/01/2012 08:13 | 60 | 130 | 220 | +5 | . | 270 | 3/5![]() | ||||
| 07/01/2012 08:17 | 60 | 130 | 220 | +20 | . | 270 | 3/5![]() | ||||
| 06/01/2012 14:39 | 60 | 130 | 220 | +50 | . | 270 | 5/5![]() | ||||
| 05/01/2012 08:15 | 45 | 120 | 205 | . | 260 | 3/5![]() | |||||
| 04/01/2012 08:36 | 45 | 120 | 205 | +15 | . | 260 | 3/5![]() | ||||
| 03/01/2012 08:08 | 50 | 120 | 195 | +10 | . | 250 | 3/5![]() | ||||
| 02/01/2012 08:02 | 50 | 120 | 190 | . | 240 | 3/5![]() | |||||
| 01/01/2012 09:38 | 50 | 120 | 190 | +5 | . | 240 | 3/5![]() | ||||
| 31/12/2011 17:07 | 50 | 120 | 190 | +40 | . | 230 | 4/5![]() | ||||
| 30/12/2011 08:13 | 35 | 105 | 170 | +20 | . | 210 | 3/5![]() | ||||
| 29/12/2011 08:13 | 25 | 95 | 155 | +5 | . | 195 | 2/5![]() | ||||
| 28/12/2011 07:56 | 25 | 95 | 155 | . | 195 | 2/5![]() | |||||
| 27/12/2011 08:17 | 25 | 95 | 155 | . | 195 | 2/5![]() | |||||
| 26/12/2011 08:15 | 30 | 100 | 160 | . | 200 | 2/5![]() | |||||
| 25/12/2011 08:13 | 30 | 100 | 160 | . | 200 | 3/5![]() | |||||
| 24/12/2011 08:14 | 30 | 100 | 160 | +5 | . | 200 | 3/5![]() | ||||
| 23/12/2011 08:18 | 30 | 100 | 160 | . | 200 | 3/5![]() | |||||
| 22/12/2011 08:44 | 30 | 100 | 160 | +10 | . | 200 | 3/5![]() | ||||
| 21/12/2011 08:26 | 30 | 100 | 160 | +20 | . | 200 | 3/5![]() | ||||
| 20/12/2011 08:16 | 20 | 95 | 150 | +5 | . | 180 | 3/5![]() | ||||
| 19/12/2011 08:18 | 20 | 95 | 150 | . | 180 | 3/5![]() | |||||
| 18/12/2011 08:00 | 20 | 95 | 150 | +20 | . | 180 | 4/5![]() | ||||
| 17/12/2011 22:01 | 20 | 90 | 140 | +30 | . | 160 | 4/5![]() | ||||
| 16/12/2011 08:11 | 10 | 75 | 120 | +40 | . | 140 | 4/5![]() | ||||
| 14/12/2011 13:09 | 10 | 50 | 80 | +20 | . | 100 | |||||
| 13/12/2011 08:31 | 10 | 50 | 70 | +20 | . | 100 | |||||
| 12/12/2011 13:10 | 10 | 50 | 60 | . | 90 | ||||||
| 11/12/2011 16:52 | 10 | 50 | 60 | . | 90 | ||||||
| 10/12/2011 08:02 | 10 | 50 | 60 | . | 90 | 2/5![]() | |||||
| 09/12/2011 09:09 | 10 | 50 | 60 | . | 90 | ||||||
| 08/12/2011 11:35 | 10 | 50 | 60 | . | 90 | ||||||
| 07/12/2011 14:31 | 15 | 40 | 50 | +30 | . | 80 | |||||
| 06/12/2011 08:14 | . | 15 | 25 | +10 | . | 25 | |||||
| 05/12/2011 16:00 | . | 10 | 15 | +15 | . | 15 | |||||





