|
<<< - Mesures 35184 à 35232 sur 36251 -
>>> Export CSV | ||||||||
| Station météo | Index | |||||||
| Lieu (Alt) | Date | Heure | Temp. °C | |||||
| Aiguille Croche | 01/08/21 | 14:01 | 5.6 | |||||
| Aiguille Croche | 01/08/21 | 13:01 | 4.8 | |||||
| Aiguille Croche | 01/08/21 | 12:01 | 4.8 | |||||
| Aiguille Croche | 01/08/21 | 11:01 | 5.6 | |||||
| Aiguille Croche | 01/08/21 | 10:02 | 4.7 | |||||
| Aiguille Croche | 01/08/21 | 09:02 | 5 | |||||
| Aiguille Croche | 01/08/21 | 08:02 | 4.2 | |||||
| Aiguille Croche | 01/08/21 | 07:02 | 3.7 | |||||
| Aiguille Croche | 01/08/21 | 06:01 | 3.8 | |||||
| Aiguille Croche | 01/08/21 | 05:01 | 3.8 | |||||
| Aiguille Croche | 01/08/21 | 04:01 | 4 | |||||
| Aiguille Croche | 01/08/21 | 03:01 | 3.7 | |||||
| Aiguille Croche | 01/08/21 | 02:01 | 4.2 | |||||
| Aiguille Croche | 01/08/21 | 01:01 | 4.6 | |||||
| Aiguille Croche | 01/08/21 | 00:02 | 4.6 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 23:02 | 4.5 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 22:02 | 6.4 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 21:01 | 7.1 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 20:01 | 7.7 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 19:01 | 8.3 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 18:01 | 9.7 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 17:01 | 10.4 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 16:01 | 10.2 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 15:01 | 9.8 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 14:01 | 8.3 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 13:01 | 9.2 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 12:01 | 11.3 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 11:01 | 11.2 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 10:01 | 10.5 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 09:01 | 10.4 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 08:01 | 9.8 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 07:01 | 7.8 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 06:02 | 7.6 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 05:02 | 7.6 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 04:02 | 7.3 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 03:02 | 8 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 02:01 | 8.2 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 01:01 | 8.6 | |||||
| Aiguille Croche | 31/07/21 | 00:01 | 7.5 | |||||
| Aiguille Croche | 30/07/21 | 23:01 | 8.9 | |||||
| Aiguille Croche | 30/07/21 | 22:01 | 9 | |||||
| Aiguille Croche | 30/07/21 | 21:02 | 9 | |||||
| Aiguille Croche | 30/07/21 | 20:02 | 9.7 | |||||
| Aiguille Croche | 30/07/21 | 19:02 | 10.6 | |||||
| Aiguille Croche | 30/07/21 | 18:02 | 10.2 | |||||
| Aiguille Croche | 30/07/21 | 17:02 | 12.2 | |||||
| Aiguille Croche | 30/07/21 | 16:01 | 12.1 | |||||
| Aiguille Croche | 30/07/21 | 15:01 | 15.4 | |||||
