|
<<< - Mesures 0 à 48 sur 36251 -
>>> Export CSV | ||||||||
| Station météo | Index | |||||||
| Lieu (Alt) | Date | Heure | Temp. °C | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 23:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 22:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 21:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 20:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 19:02 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 18:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 17:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 16:03 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 15:02 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 14:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 13:02 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 12:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 11:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 10:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 09:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 08:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 07:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 06:02 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 05:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 04:02 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 03:02 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 02:02 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 01:02 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 21/11/26 | 00:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 23:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 22:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 21:02 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 20:02 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 19:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 18:02 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 17:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 16:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 15:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 14:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 13:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 12:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 11:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 10:02 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 09:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 08:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 07:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 06:01 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 05:03 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 04:02 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 03:02 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 02:02 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 01:02 | 0 | |||||
| Rocher Noir | 20/11/26 | 00:01 | 0 | |||||
