Enfant
5ans ⇥ 14ans
5ans ⇥ 14ans
Adulte
15ans ⇥ 79ans
15ans ⇥ 79ans
Senior
65ans ⇥ 79ans
65ans ⇥ 79ans
0 skieur
Contamines
| Forfait Validité Du 2026-12-12 au 2027-04-10 | Enfant Children Age 5→14 | Adulte Adult Age 15→79 | Senior Senior Age 65→79 |
|---|---|---|---|
| 4h00 | 32.00€ | 39.00€ | 35.00€ |
| 1 jour liberté non daté | 45.60€ | 55.80€ | 50.00€ |
| 1 journee pieton étape+signal | - | - | - |
| Saison Piéton Hiver Etape+Signal | 199.00€ | 299.00€ | 299.00€ |
| 1 jour ski | 36.00€ | 45.00€ | 40.00€ |
| 2 jours liberté non datés | 90.00€ | 110.00€ | 98.00€ |
| 2 jours ski | 70.00€ | 85.00€ | 77.00€ |
| 3 jours liberté non datés | 130.00€ | 162.00€ | 148.00€ |
| 3 jours ski | 100.00€ | 125.00€ | 113.00€ |
| 4 jours liberté non datés | 170.00€ | 212.00€ | 190.00€ |
| 4 jours ski | 128.00€ | 162.00€ | 145.00€ |
| 5 jours liberté non datés | 215.00€ | 260.00€ | 235.00€ |
| 5 jours ski | 158.00€ | 198.00€ | 179.00€ |
| 6 jours liberté non datés | 250.00€ | 310.00€ | 275.00€ |
| 6 jours ski | 185.00 158.00€ | 227.00 198.00€ | 203.00 179.00€ |
| 7 Jours Liberté non datés | 238.00€ | 297.00€ | 267.00€ |
| 7 jours ski | 207.00€ | 256.00€ | 228.00€ |
| 8 jours ski | 283.90€ | 355.60€ | 322.30€ |
| 9 jours ski | 313.10€ | 395.00€ | 355.60€ |
| 10 jours ski | 345.40€ | 433.90€ | 387.90€ |
| 11 jours ski | 374.10€ | 468.50€ | 420.70€ |
| 12 jours ski | 405.90€ | 506.60€ | 455.50€ |
| 13 jours ski | 438.10€ | 543.00€ | 489.20€ |
| 14 jours ski | 467.40€ | 582.90€ | 525.00€ |
| 15 jours ski | 488.60€ | 621.20€ | 556.80€ |
| Saison | 514.00€ | 605.00€ | 550.00€ |
| Annuel | 559.00€ | 660.00€ | 600.00€ |
Evasion
| Forfait Validité Du 2026-12-12 au 2027-04-10 | Enfant Children Age 5→14 | Adulte Adult Age 15→79 | Senior Senior Age 65→79 |
|---|---|---|---|
| 1 jour liberté non daté | 55.50€ | 65.00€ | 58.50€ |
| 1 jour ski | 44.40€ | 52.00€ | 46.80€ |
| 2 jours liberté non datés | 111.00€ | 130.00€ | 117.00€ |
| 2 jours ski | 83.20€ | 98.00€ | 88.40€ |
| 3 jours liberté non datés | 166.50€ | 195.00€ | 175.50€ |
| 3 jours ski | 122.40€ | 144.00€ | 129.60€ |
| 4 jours liberté non datés | 222.00€ | 260.00€ | 234.00€ |
| 4 jours ski | 155.20€ | 182.80€ | 164.40€ |
| 5 jours liberté non datés | 277.50€ | 325.00€ | 292.50€ |
| 5 jours ski | 196.80€ | 231.60€ | 208.40€ |
| 6 jours liberté non datés | 333.00€ | 390.00€ | 351.00€ |
| 6 jours ski | 220.80 196.80€ | 259.60 231.60€ | 233.60 208.40€ |
| 7 Jours Liberté non datés | 387.00€ | 387.00€ | 387.00€ |
| 7 jours ski | 250.80€ | 295.20€ | 265.60€ |
| 8 jours ski | 352.00€ | 414.00€ | 372.50€ |
| 9 jours ski | 389.50€ | 458.50€ | 412.50€ |
| 10 jours ski | 427.50€ | 503.00€ | 452.50€ |
| 11 jours ski | 465.50€ | 547.50€ | 493.00€ |
| 12 jours ski | 503.00€ | 592.00€ | 533.00€ |
| 13 jours ski | 541.00€ | 636.50€ | 573.00€ |
| 14 jours ski | 579.50€ | 681.50€ | 613.50€ |
| 15 jours ski | 616.50€ | 725.00€ | 652.50€ |
| Saison | 756.50€ | 890.00€ | 801.00€ |
| Annuel | 820.50€ | 965.50€ | 869.00€ |
